Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
Код по СПЗ: | 01531000080 |
ИНН / КПП: | 5611032615 / 561101001 |
Регион: | Оренбургская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ |
Количество контрактов: |
4447 Показать 4447 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
5 754 956 900 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 460023, Оренбургская обл, Оренбург г, Ткачева ул, дом, 8 |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ. |
Адрес банка: | 460000, Г ОРЕНБУРГ, УЛ.КРАСНОЗНАМЕННАЯ,22 |
БИК: | 045354001 |
Расчетный счет: | 40302810800001000011 |
Лицевой счёт: | 05531785500 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания", действующая на основании агентского договора от 29.06.2017 №611-120/1160 в интересах Публичного акционерного общества "Т Плюс" |
194286 по 44/94‑ФЗ
3479 по 223‑ФЗ |
416 837 653 159 по 44/94‑ФЗ
102 652 533 748 по 223‑ФЗ |
Показать |