Регистрационные данные организации
Полное наименование | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГЛЕГОРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ |
Код по СПЗ: | 01611000068 |
ИНН / КПП: | 6508004180 / 650801001 |
Регион: | Сахалинская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Количество контрактов: |
431 Показать 431 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
264 132 236 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 694920, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Углегорск г, ПЕР КАПАСИНА, ДОМ 15 А |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСК |
Адрес банка: | 693020, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР.,47 |
БИК: | 046401001 |
Расчетный счет: | 40302810100001000061 |
Лицевой счёт: | 05611263020 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Курилкин С.А. | 6 по 44/94‑ФЗ | 1 078 539 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводное хозяйство" | 11 по 44/94‑ФЗ | 555 211 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ТЕПЛОВИК 2 УГЛЕГОРСК" | 5 по 44/94‑ФЗ | 514 854 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Швец Анна Валерьевна | 4 по 44/94‑ФЗ | 511 210 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" | 7 по 44/94‑ФЗ | 502 896 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Че Владислав Туненович | 1 по 44/94‑ФЗ | 400 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Углегорская типография" | 2 по 44/94‑ФЗ | 350 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Зюйд-Вест" | 1 по 44/94‑ФЗ | 282 480 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Варфоламеев | 1 по 44/94‑ФЗ | 259 700 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Иванов Александр Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 240 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП ТКАЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ИП Ноженкова А.А. | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Мараева Светлана Евгеньевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Шаповал Михаил Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 54 860 по 44/94‑ФЗ |
—
|