Регистрационные данные организации
Полное наименование | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Код по СПЗ: | 01713000050 |
ИНН / КПП: | 7627001045 / 760601001 |
Регион: | Ярославская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
430 Показать 430 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
44 196 646 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 150003, Ярославская обл, Ярославль г, УЛ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 10А |
Название банка: | Отделение Ярославль г. Ярославль |
Адрес банка: | г.Ярославль, ул. Комсомольская, д.7 |
БИК: | 047888001 |
Расчетный счет: | 40302810178885000003 |
Лицевой счёт: | 802.01.001.3 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Вэритас" | 1 по 44/94‑ФЗ | 139 999 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СогласиЕ" | 4 по 44/94‑ФЗ | 135 873 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Научно - производственное предприятие" Коптев и К*" | 3 по 44/94‑ФЗ | 122 837 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Терра Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Терра Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 550 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПрофБизнесКонсалтинг" | 2 по 44/94‑ФЗ | 86 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Виноградов Виктор Владимирович | 2 по 44/94‑ФЗ | 75 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Горизонт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 74 450 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Канцырев Руслан Александрович | 2 по 44/94‑ФЗ | 73 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
СГБУ ЯО «Фонд имущества Ярославской области» | 2 по 44/94‑ФЗ | 59 416 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Замуракин Дмитрий Васильевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 58 595 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Виноградов В.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 45 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Агентство Юридических Услуг и Оценки Собственности" | 1 по 44/94‑ФЗ | 38 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПрофБизнесКонсалтинг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 37 578 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Артамонова Анна Васильевна | 3 по 44/94‑ФЗ | 34 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Ярославское экспертное бюро" | 2 по 44/94‑ФЗ | 34 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Унисон" | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Замуракин Дмитрий Васильевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 576 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Чемякин Александр Вячеславович | 2 по 44/94‑ФЗ | 9 800 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Кипарис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПрофБизнесКонсалтинг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |