Регистрационные данные организации
Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
Код по СПЗ: | 01722000043 |
ИНН / КПП: | 7804042349 / 780401001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
2285 Показать 2285 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 144 484 539 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | 195009, Санкт-Петербург Город, Арсенальная Набережная, дом 13/1 |
Сайт: | http://gov.spb.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИВ-РУС" | 27 по 44/94‑ФЗ | 777 377 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИВ-РУС" | 27 по 44/94‑ФЗ | 777 377 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "ТОППРИНТ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 759 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
(ООО) "Гигант-Холл" | 3 по 44/94‑ФЗ | 758 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Аврора" | 4 по 44/94‑ФЗ | 732 611 по 44/94‑ФЗ | Показать |
(ПОВП) "Натали" | 4 по 44/94‑ФЗ | 602 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
(ООО) "Проект Сервис" | 3 по 44/94‑ФЗ | 588 175 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АНТРАКТ" |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
446 552 по 44/94‑ФЗ
140 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Кронос" | 5 по 44/94‑ФЗ | 531 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП КАПРАЛОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ | 2 по 44/94‑ФЗ | 313 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью " Мицар СПб" | 4 по 44/94‑ФЗ | 304 847 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Калейдоскоп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 299 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО"Медиа СПб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 245 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ТЭЛ Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 229 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКЛИНИНГ» | 3 по 44/94‑ФЗ | 214 024 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 193 620 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 193 620 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "АВВА-плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 186 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "ТДВ-АВТО" | 1 по 44/94‑ФЗ | 170 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
(ООО) "Эксклюзив" | 1 по 44/94‑ФЗ | 165 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
(ООО) "Электросвязь" | 1 по 44/94‑ФЗ | 126 378 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Буев Михаил Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 253 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"РУНО" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 423 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "КЕПЛЕР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 95 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гендугов Олег Александрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 89 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |