Регистрационные данные организации
Полное наименование | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ |
Код по СПЗ: | 01723000121 |
ИНН / КПП: | 7801397022 / 780101001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
1284 Показать 1284 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 102 722 891 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 199226, Санкт-Петербург, УЛ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 21/КОРПУС 1, ЛИТЕР Д |
Сайт: | http://округморской-адм.рф |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
Адрес банка: | 191038, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.ФОНТАНКИ,68,70,72,74 |
БИК: | 044030001 |
Расчетный счет: | 40302810140303000088 |
Лицевой счёт: | 05723001690 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДКИЙ ФУРГОН" | 4 по 44/94‑ФЗ | 416 260 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гуняев Е.А. | 4 по 44/94‑ФЗ | 396 328 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Профит" | 5 по 44/94‑ФЗ | 360 430 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУМ И К" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
9 680 по 44/94‑ФЗ
307 200 по 223‑ФЗ |
Показать |
«Фонд экологических исследований и экспертизы условий груда» (ФЭУТ) | 2 по 44/94‑ФЗ | 311 860 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЦВЕТОПТТОРГ-ЦЕНТР | 3 по 44/94‑ФЗ | 300 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Вронская Ольга Альбертовна | 3 по 44/94‑ФЗ | 297 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "БЛЮМЕНХАУС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 263 085 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«УЗОР-СПБ» | 3 по 44/94‑ФЗ | 248 720 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Кондратьева | 12 по 44/94‑ФЗ | 241 850 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«Тандем» | 3 по 44/94‑ФЗ | 240 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Голинкова Виктория Германовна | 3 по 44/94‑ФЗ | 208 585 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Фронтон | 2 по 44/94‑ФЗ | 199 667 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Щербаков Андрей Александрович | 2 по 44/94‑ФЗ | 187 039 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Томас" | 2 по 44/94‑ФЗ | 178 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Аква-Экскурс» | 6 по 44/94‑ФЗ | 164 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Ренессанс» | 6 по 44/94‑ФЗ | 162 260 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Детская региональная общественная организация «Форпост культуры» | 6 по 44/94‑ФЗ | 146 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад" | 3 по 44/94‑ФЗ | 144 317 по 44/94‑ФЗ | Показать |
“ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ “МАКСИМИР” | 3 по 44/94‑ФЗ | 112 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Образъ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 886 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Классика" | 3 по 44/94‑ФЗ | 99 294 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пузин Виктор Александрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Континент | 1 по 44/94‑ФЗ | 98 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Улитушкин Евгений Георгиевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 96 552 по 44/94‑ФЗ |
—
|