Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" |
Код по СПЗ: | 03011000277 |
ИНН / КПП: | 0277006179 / 027701001 |
Регион: | Республика Башкортостан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
13646 Показать 7793 по 44/94-ФЗ 5853 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
11 203 282 030 по 44/94-ФЗ 13 700 020 976 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450062, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ КОСМОНАВТОВ, 1 |
Сайт: | http://rusoil.net |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический вестник Поволжья" | 5 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СтройАрсенал" | 3 по 44/94‑ФЗ | 59 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П-ТРЕЙД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 58 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Техпромкомплект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 58 410 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Корунд | 1 по 44/94‑ФЗ | 58 020 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Канцелярии" | 5 по 44/94‑ФЗ | 57 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Фасад" | 16 по 44/94‑ФЗ | 57 524 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГБУКИ РБ Стерлитамакская государственная филармония | 3 по 44/94‑ФЗ | 57 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Сальманов Радик Мазавиевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 57 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ассоциация тренеров и консультантов Республики Башкортостан | 2 по 44/94‑ФЗ | 56 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Спортивная мозаика | 1 по 44/94‑ФЗ | 55 775 по 44/94‑ФЗ | Показать |
65 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга" | 3 по 44/94‑ФЗ | 55 460 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Слобода" | 4 по 44/94‑ФЗ | 55 369 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Ващук С.В. | 5 по 44/94‑ФЗ | 54 172 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Биккинин А.С. | 5 по 44/94‑ФЗ | 52 979 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПКФ"БумЦентр" | 2 по 44/94‑ФЗ | 52 024 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Газотурбинные технологии" |
3 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
38 240 по 44/94‑ФЗ
12 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
АНО "УЦАП" | 2 по 44/94‑ФЗ | 50 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АСУПРОМ-ТРЕЙД | 2 по 44/94‑ФЗ | 50 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
НОУ "Академия управления" | 1 по 44/94‑ФЗ | 50 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Салимгареева Л.М. | 1 по 44/94‑ФЗ | 50 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Дементьева Роза Зиннуровна | 2 по 44/94‑ФЗ | 49 730 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Смирнов Юрий Юрьевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 48 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом Н.П.Пастухова» |
6 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
36 000 по 44/94‑ФЗ
12 800 по 223‑ФЗ |
Показать |
"МИКЦ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |