Регистрационные данные организации
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" |
Код по СПЗ: | 03013003613 |
ИНН / КПП: | 0274135480 / 027401001 |
Регион: | Республика Башкортостан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
2085 Показать 2085 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 394 225 132 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450591, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ СВЕТЛАЯ, 39 |
Сайт: | http://upo.ufacity.info |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Открытое Акционерное Общество "Стерлитамакский КАМАЗ-ЦЕНТР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 305 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Чупрынина Наталия Сергеевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 296 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью "ПРО Энерго" | 2 по 44/94‑ФЗ | 278 218 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВнешОптТорг" | 2 по 44/94‑ФЗ | 275 390 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Резерв" | 3 по 44/94‑ФЗ | 265 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Тритон" | 5 по 44/94‑ФЗ | 250 059 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Аква Терм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 227 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«САТОР» | 1 по 44/94‑ФЗ | 210 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Поволжская шинная компания Уфимский филиал | 1 по 44/94‑ФЗ | 202 260 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Криптоника» | 3 по 44/94‑ФЗ | 179 262 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма МИР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 171 366 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«СтройСпецНаз» | 1 по 44/94‑ФЗ | 161 846 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с граниченной ответственностью "Сан Лайт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 160 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Атнабаев Ф.Ф. | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Бирская швейная фабрика» | 2 по 44/94‑ФЗ | 112 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный проектировщик" | 2 по 44/94‑ФЗ | 110 529 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Шарипов Руслан Олегович | 1 по 44/94‑ФЗ | 74 930 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Аква-Терм | 1 по 44/94‑ФЗ | 71 311 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Рада" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Резерв" | 1 по 44/94‑ФЗ | 41 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КранПриборСервисСтрой" | 1 по 44/94‑ФЗ | 32 179 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Автовектор" | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Мезон-Сервис" | 2 по 44/94‑ФЗ | 19 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО ТОрговый дом "Агидель Авто" | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 295 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Авлияров Гизар Мирзаханович | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|