Регистрационные данные организации
Полное наименование | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Код по СПЗ: | 03013003710 |
ИНН / КПП: | 0278117594 / 027801001 |
Регион: | Республика Башкортостан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
2575 Показать 2575 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
126 793 262 897 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450006, Башкортостан Респ, Уфа г, Б-Р ИБРАГИМОВА, 84 |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"БензоКомплект" | 6 по 44/94‑ФЗ | 634 918 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью «Научная производственная фирма «ЭкоТехнологии» | 1 по 44/94‑ФЗ | 572 125 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Лисма" | 3 по 44/94‑ФЗ | 530 838 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СОЖ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 508 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Иленбетов Салават Закареевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 502 997 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО «Сервисный Центр» | 1 по 44/94‑ФЗ | 499 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Строй Инвест Проект Уфа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 497 784 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Омниформ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 496 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "АПБ "АСП" | 1 по 44/94‑ФЗ | 490 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "УралНедра" | 1 по 44/94‑ФЗ | 490 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА РУ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 477 984 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Компания "Гросс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 473 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«УралРегионПроект» | 1 по 44/94‑ФЗ | 459 168 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "АБВ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 406 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Башстройэкология" | 1 по 44/94‑ФЗ | 399 956 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная корпорация "АрхиТэк" | 1 по 44/94‑ФЗ | 365 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО фирма "Гефест" | 1 по 44/94‑ФЗ | 336 091 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Башагроинком" | 1 по 44/94‑ФЗ | 315 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Палитра" | 1 по 44/94‑ФЗ | 210 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Кубагушев Ульфат Минияхметович | 1 по 44/94‑ФЗ | 196 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат специализированного обслуживания городского округа горо | 1 по 44/94‑ФЗ | 34 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |