Регистрационные данные организации
Полное наименование | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Код по СПЗ: | 03013004486 |
ИНН / КПП: | 0276130800 / 027601001 |
Регион: | Республика Башкортостан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
676 Показать 676 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
22 535 993 530 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450098, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 120/1 |
Сайт: | http://ufacity.info |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Поли-Строй" | 3 по 44/94‑ФЗ | 3 730 540 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионГазСервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 239 263 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛВИ ГРУПП" | 5 по 44/94‑ФЗ | 3 236 257 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с Ограниченной Ответственностью "Центр Развития Инноваций "Сильный Поток" | 5 по 44/94‑ФЗ | 3 054 160 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 2 568 493 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Гермес" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 535 982 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Стройэксперт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 2 368 463 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Стройспецмонтаж" | 7 по 44/94‑ФЗ | 2 202 283 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Весна" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 863 675 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СтройРесурс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 499 192 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СТРОЙ" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
1 065 349 по 44/94‑ФЗ
431 246 по 223‑ФЗ |
Показать |
Фаизов Ильгиз Ханифович | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 489 676 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Производственный кооператив «СИГНАЛ» | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 481 525 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО"Электросантехмонтаж" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 350 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект" | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 324 275 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖСПЕЦСТРОЙ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 165 893 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПСК БМК" | 4 по 44/94‑ФЗ | 991 719 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с Ограниченной Ответственностью "УфаЕвроСтрой" | 1 по 44/94‑ФЗ | 902 884 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Компания" ПромСтройНефть" | 1 по 44/94‑ФЗ | 516 812 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Стройплощадка" | 1 по 44/94‑ФЗ | 500 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МИКО+" | 1 по 44/94‑ФЗ | 500 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Ремстроймонтаж" | 1 по 44/94‑ФЗ | 424 339 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Белоус Максим Сергеевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 332 650 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "БашСтройМонтаж" | 1 по 44/94‑ФЗ | 206 263 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПСП «Вектор-Плюс» | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 150 по 44/94‑ФЗ | Показать |