Регистрационные данные организации
Полное наименование | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ |
Код по СПЗ: | 03021000045 |
ИНН / КПП: | 0323055529 / 032601001 |
Регион: | Республика Бурятия |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
2659 Показать 2659 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
17 723 158 134 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛ ДИМИТРОВА, ДОМ 2 А/КОРПУС 2 |
Сайт: | http://03.mvd.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ |
Адрес банка: | 670042, Г УЛАН-УДЭ, ПР.СТРОИТЕЛЕЙ,7 |
БИК: | 048142001 |
Расчетный счет: | 40302810500001000020 |
Лицевой счёт: | 05021086640 |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0302100004514000007 Поставщик: Муниципальное унитарное предприятие "Управление трамвая" Предмет: Размещение волоконно-оптических линий связи Дата заключения: 2009-04-01Дата окончания исполнения: 2016-04-01 |
12 663 856
|
Номер контракта:
0302100004514000011 Поставщик: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Предмет: Техобслуживание кабеля связи Дата заключения: 2009-04-01 |
580 433
|
Номер контракта:
0302100004513000075 Поставщик: ОАО "Ростелеком" Предмет: Предоставление в пользование канала в телефонной канализаии Дата заключения: 2009-03-27 |
5 816 721
|
Номер контракта:
0302100004514000010 Поставщик: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Предмет: предоставление в пользование части ЛКС Дата заключения: 2009-03-26 |
476 710
|
Номер контракта:
0302100004511000073 Поставщик: Даурия Предмет: Строительство здания ОВД по Тункинскому району Дата заключения: 2008-07-24 |
44 240 000
|
Номер контракта:
0302100004511000074 Поставщик: Даурия Предмет: Строительство здания ОВД по Закаменскому району Дата заключения: 2008-07-24 |
46 530 000
|
Номер контракта:
0302100004511000168 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Даурия" Предмет: 4529020: Здание административное со специальными средствами охраны и коммуникаций Дата заключения: 2008-02-18 |
20 000 000
|