Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" |
Код по СПЗ: | 03171000326 |
ИНН / КПП: | 2225068322 / 222501001 |
Регион: | Алтайский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
7129 Показать 2441 по 44/94-ФЗ 4688 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 781 787 482 по 44/94-ФЗ 3 145 751 053 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 656049, Алтайский край, Барнаул г, ПЕР РАДИЩЕВА, 50 |
Сайт: | http://altcge.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. |
Адрес банка: | 656018, Г БАРНАУЛ, УЛ.КРУПСКОЙ,91А |
БИК: | 040173001 |
Расчетный счет: | 40501810401732000002 |
Лицевой счёт: | 20176U59960 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Пром Тех" | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Резонанс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 38 550 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Костенников Ю.Д. | 1 по 44/94‑ФЗ | 37 440 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Костенников Ю.Д. |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
37 440 по 223‑ФЗ |
Показать |
Физическое лицо: Рожков Сергей Борисович | 2 по 44/94‑ФЗ | 34 950 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОВО МО МВД России "Топчихинский" | 1 по 44/94‑ФЗ | 33 399 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Панкрушихинское МОКХ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 32 893 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ИнфоСвязь" | 2 по 44/94‑ФЗ | 31 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Краснов Павел Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 31 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЕКС-К" | 1 по 44/94‑ФЗ | 31 080 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Частное охранное предприятие "Алекс-К" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Филатова Людмила Григорьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Тарасов Владимир Петрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВиаКом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Тарасов Владимир Петрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 400 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Частное охранное предприятие "Алекс-К" | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Коммунальное хозяйство" | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 080 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Резонанс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 030 по 44/94‑ФЗ | Показать |
КС-Сервис | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Мальер" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
27 274 по 223‑ФЗ |
Показать |
"Дебют" | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 108 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Звиздун Дмитрий Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 830 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Звиздун Дмитрий Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 830 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Рубцовского района "Редакция газеты "Хлебороб Алтая" | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 190 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Романовск-Агропромэнерго" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |