Регистрационные данные организации
Полное наименование | Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" |
Код по СПЗ: | 03191000203 |
ИНН / КПП: | 3812010086 / 246302001 |
Регион: | Красноярский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
1706 Показать 1602 по 44/94-ФЗ 104 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 040 419 728 по 44/94-ФЗ 45 569 457 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | 664074, Иркутская Область, Иркутск Город, Чернышевского Улица, дом 15 |
Сайт: | http://www.irgups.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК |
Адрес банка: | 660049, Г КРАСНОЯРСК, УЛ.ДУБРОВИНСКОГО,70 |
БИК: | 040407001 |
Расчетный счет: | 40501810000002000002 |
Лицевой счёт: | 20196Ц15760 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"АЛАМЕДА-СИБИРЬ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 52 255 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Компания "Вланта-Т" | 1 по 44/94‑ФЗ | 50 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
НОУ ДО "Вэлком+" | 2 по 44/94‑ФЗ | 50 454 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"рекламно-информационный центр "Поли-Информ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 49 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«М-Стиль» | 2 по 44/94‑ФЗ | 48 450 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Апрель" | 3 по 44/94‑ФЗ | 41 202 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Федотов Сергей Владимирович | 2 по 44/94‑ФЗ | 39 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"СК Подшибник" | 2 по 44/94‑ФЗ | 35 365 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ХозАгроБыт-Полимер" | 2 по 44/94‑ФЗ | 32 913 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пономарева Сетлана Анатольевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 980 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Торговый Дом Регион" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 225 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Сонет Текнолоджис Красноярск | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 777 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Индустрия света" | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Армада-центр" | 3 по 44/94‑ФЗ | 27 442 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Курсив" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Негосударственное образовательное учреждение "Вэлком" | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 727 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Сафонов Виктор Георгиевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 460 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Сибирь-Север-Экспорт" | 4 по 44/94‑ФЗ | 21 606 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Энергия +" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 029 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Департамент оценки имущества | 1 по 44/94‑ФЗ | 20 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сан-Лидер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 876 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Торговый дом "Строительные отделочные материалы" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 740 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Шевина Светлана Владимировна | 2 по 44/94‑ФЗ | 17 200 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Стэлма" | 2 по 44/94‑ФЗ | 16 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Вездеход-оникс" | 3 по 44/94‑ФЗ | 16 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |