Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" |
Код по СПЗ: | 03201000308 |
ИНН / КПП: | 2536017137 / 253601001 |
Регион: | Приморский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
9581 Показать 3670 по 44/94-ФЗ 5911 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
12 554 025 819 по 44/94-ФЗ 6 576 302 047 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 690014, Приморский край, Владивосток г, ул ГОГОЛЯ, 41 |
Сайт: | http://vvsu.ru |
Название банка: | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
Адрес банка: | 690990, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ,71 |
БИК: | 040507001 |
Расчетный счет: | 40501810205072000002 |
Лицевой счёт: | 20206U82120 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Орион" | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
НП "Межрегиональный Союз Медиаторов "Согласие" | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Даняева Дарья Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "ФАЕР ШИК" | 1 по 44/94‑ФЗ | 67 175 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Домант" | 2 по 44/94‑ФЗ | 67 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Консоль-Н" | 2 по 44/94‑ФЗ | 67 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Торговый дом "Приморье" | 1 по 44/94‑ФЗ | 66 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Текстильное агентство "Профессионал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Кравец Сергей Владимирович | 3 по 44/94‑ФЗ | 63 660 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЁМ ДВ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 63 283 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Эйч Кью Медиа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 62 990 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Высокие технологии" | 1 по 44/94‑ФЗ | 62 091 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СИТИПОИНТ-ХАБАРОВСК" | 2 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Андреева Елена Сергеевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Фротекс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сапсан" | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ВИРЭЙ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 846 по 44/94‑ФЗ | Показать |
МКУ "Центр культуры, досуга и библиотечногообслуживания Хорольского сельского поселения" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 825 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Азиатско Тихоокеанское Деловое Агентство" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 119 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "БЭС-ДВ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 58 864 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "НЕГУС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 57 007 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Квинт | 2 по 44/94‑ФЗ | 56 760 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Атлант" | 2 по 44/94‑ФЗ | 54 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Капустин Александр Михайлович | 1 по 44/94‑ФЗ | 54 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Континент" | 3 по 44/94‑ФЗ | 52 408 по 44/94‑ФЗ | Показать |