Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" |
Код по СПЗ: | 03291000089 |
ИНН / КПП: | 3446501024 / 344601001 |
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | Российская Федерация, 400002, Волгоградская обл, Волгоград г, ПР-КТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, 26 |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
5049 Показать 1601 по 44/94-ФЗ 3448 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
2 913 061 639 по 44/94-ФЗ 2 878 897 754 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 400002, Волгоградская обл, Волгоград г, ПР-КТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, 26 |
Сайт: | http://volgau.com |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД |
Адрес банка: | 400066, Г ВОЛГОГРАД, ПР.ЛЕНИНА,18 |
БИК: | 041806001 |
Расчетный счет: | 40501810100002000002 |
Лицевой счёт: | 20296X67740 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "ТД Южанин" | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Компания «Металлтехснаб»» | 2 по 44/94‑ФЗ | 94 519 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гудименко В.Н. | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 546 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«ВолгоПромОбеспечение» | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 130 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПродТехСнаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 92 767 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Серенко С.В. | 2 по 44/94‑ФЗ | 92 426 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" Агро -Волга" | 2 по 44/94‑ФЗ | 92 337 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Волгоград Сеть Сервис" | 4 по 44/94‑ФЗ | 90 460 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Аникеев Е.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Русский автобус" | 2 по 44/94‑ФЗ | 88 470 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Аделаида" | 1 по 44/94‑ФЗ | 86 705 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЮДЦ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 81 390 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Каранец Владимир Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 459 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"ЛТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограничкнной ответственностью "Гидротрест" | 2 по 44/94‑ФЗ | 79 459 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ооо "Сладий город" | 4 по 44/94‑ФЗ | 74 341 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Омега-1» | 3 по 44/94‑ФЗ | 71 960 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО " ВТС и К" | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 426 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Аникеев Е.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 040 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«ЛабРабСервис» | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Краун Дистрибьюшин» | 1 по 44/94‑ФЗ | 67 220 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ооо " АРСЕНАЛ - ВОЛГА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 64 680 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ип Горбунов В.В. | 2 по 44/94‑ФЗ | 64 209 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Арсенал строй" | 3 по 44/94‑ФЗ | 63 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Пак Данил А | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 700 по 44/94‑ФЗ |
—
|