Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1", ВОЛГОГРАД |
Код по СПЗ: | 03292000225 |
ИНН / КПП: | 3443901306 / 344301001 |
Регион: | Волгоградская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
9461 Показать 9394 по 44/94-ФЗ 67 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
16 385 822 141 по 44/94-ФЗ 37 009 465 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл, Волгоград г, УЛ АНГАРСКАЯ, ДОМ 13 |
Сайт: | http://vokb1.net |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРАСХОДКА" | 8 по 44/94‑ФЗ | 408 528 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРАСХОДКА" | 8 по 44/94‑ФЗ | 408 528 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 399 988 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЦЕНТРКРАН" | 2 по 44/94‑ФЗ | 399 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Сити Н» | 11 по 44/94‑ФЗ | 328 736 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Хозторг" | 6 по 44/94‑ФЗ | 328 682 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПАК" | 3 по 44/94‑ФЗ | 326 807 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "МВА" | 6 по 44/94‑ФЗ | 300 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Бирюкова Екатерина Вячеславовна | 7 по 44/94‑ФЗ | 289 721 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Волгоградское санаторно-курортное управление" | 2 по 44/94‑ФЗ | 288 455 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сапсан" | 9 по 44/94‑ФЗ | 270 304 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГБУЗ "Волгоградская Областная Наркологическая Больница" | 2 по 44/94‑ФЗ | 261 274 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 250 617 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Элита-Софт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 246 040 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СПВТИ "Девятая радуга" | 3 по 44/94‑ФЗ | 240 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Семионова М.А. | 1 по 44/94‑ФЗ | 233 415 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО ТД «ВИК» | 6 по 44/94‑ФЗ | 215 858 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" Бизнес-Интеграл" | 3 по 44/94‑ФЗ | 212 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Офисная мебель" | 1 по 44/94‑ФЗ | 211 302 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Формат" | 11 по 44/94‑ФЗ | 208 123 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САУС МЕДИКА» | 1 по 44/94‑ФЗ | 208 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Югмонтажэлектро" | 6 по 44/94‑ФЗ | 203 369 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Блинов Александр Геннадьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 155 800 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Рожинова Екатерина Владимировна | 4 по 44/94‑ФЗ | 151 649 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Смирнова Марина Юрьевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 138 003 по 44/94‑ФЗ |
—
|