Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ИМ. А.В. ГАПОНОВА-ГРЕХОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" |
Код по СПЗ: | 03321000185 |
ИНН / КПП: | 5260003387 / 526001001 |
Регион: | Нижегородская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
10094 Показать 4536 по 44/94-ФЗ 5558 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
18 965 240 351 по 44/94-ФЗ 9 358 102 087 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, УЛ УЛЬЯНОВА, 46 |
Сайт: | http://www.iapras.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Росторг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 214 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "МЕАНДР" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
17 975 по 44/94‑ФЗ
4 164 по 223‑ФЗ |
Показать |
"Спецмонтаж" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Профит" | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 993 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Атлас Групп» | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 054 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Аккорд СБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 836 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Агентство Новых Технологий Маркетинга "Гармония" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 330 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СпецТех-НН" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЧерОКи-Нижний Новгород" | 2 по 44/94‑ФЗ | 17 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Подшипникопт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 288 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МИР ИНСТРУМЕНТА НИЖНИЙ НОВГОРОД" | 2 по 44/94‑ФЗ | 17 243 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Фиксит" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 221 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Торг Инструмент Строй" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 070 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сити-Фото" | 2 по 44/94‑ФЗ | 15 790 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Мебельной Комплектации" | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 875 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КУЗЬМА ВОСТОК" | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Акватехника Приволжье" | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 650 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ГеоТрек" | 1 по 44/94‑ФЗ | 9 676 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Наши окна" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 450 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РАДИОЛЭБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 221 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Азимут" | 1 по 44/94‑ФЗ | 7 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТИРС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 5 923 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Технометиз | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 812 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОСЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО-КАРГО НН" |
по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ | Показать |