Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Код по СПЗ: | 03352000136 |
ИНН / КПП: | 3905010466 / 390601001 |
Регион: | Калининградская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
7687 Показать 7687 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
23 876 992 415 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 236017, Калининградская обл, Калининград г, УЛ Д.ДОНСКОГО, ДОМ 23 |
Сайт: | http://www.dob39.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрТорг" | 3 по 44/94‑ФЗ | 339 758 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "КалининградМореТорг" | 4 по 44/94‑ФЗ | 333 032 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Омега Климат" | 1 по 44/94‑ФЗ | 332 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Открытое акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт" | 6 по 44/94‑ФЗ | 317 033 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Бессонова Елена Анатольевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 298 500 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Нурулин Наиль Салихович | 6 по 44/94‑ФЗ | 295 965 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"ЦМТС и К" | 1 по 44/94‑ФЗ | 291 114 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" Макси Строй Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 271 003 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Атмосфера Лайт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 239 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Академия-97" | 2 по 44/94‑ФЗ | 238 731 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ГРУПП" | 6 по 44/94‑ФЗ | 236 356 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Центр Технологий" | 3 по 44/94‑ФЗ | 235 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Компания Эстейт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 224 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Скан-Мот" | 1 по 44/94‑ФЗ | 175 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Буторин Денис Валерьевич | 4 по 44/94‑ФЗ | 162 359 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответсвенностью "РУС-инжиниринг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 138 803 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецСервисМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 129 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СПЕКТР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ГлавТорг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РосПроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 91 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"УниверсалСтрой" | 1 по 44/94‑ФЗ | 82 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Иванов П.Н." | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 641 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Горбунова Елена Сергеевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 61 685 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Филиал ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 303 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Ассомедика" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |