Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" |
Код по СПЗ: | 03401000080 |
ИНН / КПП: | 4346012790 / 434501001 |
Регион: | Кировская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
3182 Показать 2052 по 44/94-ФЗ 1130 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 938 655 352 по 44/94-ФЗ 520 427 145 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 610017, Кировская обл, Киров г, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 133 |
Сайт: | http://vgsha.info |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ |
Адрес банка: | 610000, Г КИРОВ, УЛ.СПАССКАЯ,27 |
БИК: | 043304001 |
Расчетный счет: | 40501810300002000002 |
Лицевой счёт: | 20406X28870 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Кировтекс | 1 по 44/94‑ФЗ | 35 779 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Коршунов Антон Сергеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 32 900 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Нолинская семстанция" | 1 по 44/94‑ФЗ | 31 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
КВАРЦ | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 874 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Адрес-Киров» | 4 по 44/94‑ФЗ | 30 187 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Погудин Владимир Михайлович | 2 по 44/94‑ФЗ | 28 980 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Сода-плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 857 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Научно-производственная фирма "Агросемтомс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 611 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Барьер | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 237 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Компания ПЕЧИ43 | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 410 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гребнева Надежда Семеновна | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 094 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Свет-Декор | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 814 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ветеринарный центр хирургии, онкологии, и терапии доктора Воронцова | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Мебельный интерьер | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 660 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Альфа-Косметик | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 212 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗАМКОВ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 23 175 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Серегина Полина Николаевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 20 520 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Гранд-Дэй" | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 622 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Медком-МП | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 342 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей" | 2 по 44/94‑ФЗ | 19 240 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "Киров-ЭТИМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 586 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИнтерМедиа | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Норма-медиа | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 883 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Демакова Галина Аркадьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 679 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Метизная компания" | 3 по 44/94‑ФЗ | 17 611 по 44/94‑ФЗ | Показать |