Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
Код по СПЗ: | 03481000169 |
ИНН / КПП: | 5047001270 / 504701001 |
Регион: | Московская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
9612 Показать 8514 по 44/94-ФЗ 1098 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
32 518 626 995 по 44/94-ФЗ 1 043 875 224 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 1 466 072 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 425 941 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Санте Медикал Системс" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 286 190 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП ВОХМАНОВА ЕЛЕНА АБДУГАНИЕВНА | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 172 507 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП ВОХМАНОВА ЕЛЕНА АБДУГАНИЕВНА | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 172 507 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП ВОХМАНОВА ЕЛЕНА АБДУГАНИЕВНА | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 172 507 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Научно-производственное объединение "ГАРАНТ" | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 026 209 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Сириус» | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 020 269 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Садко плюс" | 2 по 44/94‑ФЗ | 849 988 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Мир Полиграфии" | 2 по 44/94‑ФЗ | 841 292 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ» | 4 по 44/94‑ФЗ | 838 141 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Текнолоджи энд Сервис" | 3 по 44/94‑ФЗ | 772 450 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"БКС-Лаб" | 2 по 44/94‑ФЗ | 731 588 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 620 524 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Розин Георгий Леонидович | 1 по 44/94‑ФЗ | 605 319 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Хозяин" | 2 по 44/94‑ФЗ | 548 234 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Стиквуд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 523 867 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МедСил" | 1 по 44/94‑ФЗ | 497 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Альфапроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 490 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сэвен Комп Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 457 660 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Веста Фарм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 446 160 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Царковский Владимир Станиславович | 2 по 44/94‑ФЗ | 434 645 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Привод плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 382 609 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Лифт Спец Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 351 098 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Пост Модерн Текнолоджи" | 1 по 44/94‑ФЗ | 324 240 по 44/94‑ФЗ | Показать |