Регистрационные данные организации
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕГОРЬЕВСКАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" |
Код по СПЗ: | 03483001696 |
ИНН / КПП: | 5011025493 / 501101001 |
Регион: | Московская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Количество контрактов: |
3239 Показать 3239 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
230 793 164 742 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 140301, Московская обл, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 151, помещение 3 |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Егорьевская ПМК - Водстрой" | 2 по 44/94‑ФЗ | 559 105 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 15 по 44/94‑ФЗ | 520 556 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕГОРЬЕВСКИЙ КУРЬЕР" | 2 по 44/94‑ФЗ | 517 145 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Торговый дом Минского тракторного завода" | 1 по 44/94‑ФЗ | 496 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ФГУП Почта России | 7 по 44/94‑ФЗ | 479 798 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Рева Максим Сергеевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 430 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАТМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 394 863 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛИНГ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 351 564 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Акционерное общество "Почта России" | 2 по 44/94‑ФЗ | 328 641 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Брыков А.В. | 5 по 44/94‑ФЗ | 293 978 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПК Шувое-Газ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 217 602 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Данилово" | 1 по 44/94‑ФЗ | 164 581 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПК Шувое-Газ-1" | 1 по 44/94‑ФЗ | 158 142 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Курбатиха" | 1 по 44/94‑ФЗ | 151 030 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Неккомерческое партнерство "НП Федуловская" | 1 по 44/94‑ФЗ | 147 658 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Жилфонд" | 3 по 44/94‑ФЗ | 144 464 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Некоммерческое партнерство по газификации "Челохово" | 1 по 44/94‑ФЗ | 137 026 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительский кооператив "Бережок" | 1 по 44/94‑ФЗ | 130 065 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Ширяевская" | 1 по 44/94‑ФЗ | 126 839 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Мебельный дом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 112 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Малютин Николай Геннадьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Ергогло Николай Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 944 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Колорит-1" | 1 по 44/94‑ФЗ | 34 706 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Титов Алексей Евгеньевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 169 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"ЖилСтройСервис-2" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 137 по 44/94‑ФЗ | Показать |