Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" |
Код по СПЗ: | 03511000050 |
ИНН / КПП: | 5404105174 / 540401001 |
Регион: | Новосибирская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
7981 Показать 3883 по 44/94-ФЗ 4098 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
67 202 183 754 по 44/94-ФЗ 4 250 449 468 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 630073, Новосибирская обл, Новосибирск г, пр-кт КАРЛА МАРКСА, 20 |
Сайт: | http://nstu.ru |
Название банка: | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
Адрес банка: | 630099, Г НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ,27 |
БИК: | 045004001 |
Расчетный счет: | 40501810700042000002 |
Лицевой счёт: | 20516У21090 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Вент Мастер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 20 169 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Дезпомощь" | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СпортН" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО РПК "Агат" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Сибирь-комплект | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Сибирский водовоз» | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Авангард" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 849 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Голуб К Н | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 700 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Рейтблат Антон Аатольевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 713 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НТС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 507 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Д.М.Шилибольский | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 675 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Урало-Сибирский торговый дом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 250 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПЛАСТиКО" | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 047 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТехСнаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО Сибирский центр переводчиков "ЮНА" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
10 800 по 44/94‑ФЗ
1 200 по 223‑ФЗ |
Показать |
"МДС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 778 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Виконт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Инотон" | 1 по 44/94‑ФЗ | 9 729 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Континент" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТСЖ "Космическое" | 1 по 44/94‑ФЗ | 7 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Русский язык". Курсы | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов (Верхне-Обское БВУ) | 1 по 44/94‑ФЗ | 768 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Педенко Александра |
по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ |
—
|