Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно - образовательный лагерь "Солнечный" Татарского района |
Код по СПЗ: | 03513001913 |
ИНН / КПП: | 5453109975 / 545301001 |
Регион: | Новосибирская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАРСКОГО РАЙОНА |
Количество контрактов: |
418 Показать 403 по 44/94-ФЗ 15 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
171 629 799 по 44/94-ФЗ 2 643 514 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 632101, Новосибирская обл, Татарский р-н, Лопатино с, ПЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
Сайт: | http://dod-sun.tat.edu54.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Колхоз "Заря" | 119 по 44/94‑ФЗ | 2 622 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Гранд" | 11 по 44/94‑ФЗ | 2 291 851 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННИК" |
5 по 44/94‑ФЗ
3 по 223‑ФЗ |
470 152 по 44/94‑ФЗ
739 685 по 223‑ФЗ |
Показать |