Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 г. Ливны общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей" |
Код по СПЗ: | 03543000612 |
ИНН / КПП: | 5702005418 / 570201001 |
Регион: | Орловская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
339 Показать 339 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
24 228 054 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 303856, Орловская обл, Ливны г, ПЕР КИРОВА, ДОМ 4 |
Сайт: | http:// |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. |
Адрес банка: | 302001, Г ОРЕЛ, УЛ.ГОСТИНАЯ,6 |
БИК: | 045402001 |
Расчетный счет: | 40701810700001000001 |
Лицевой счёт: | 20546Ц93270 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потребительское общество "ОБЩЕПИТ" | 1038 по 44/94‑ФЗ | 175 410 712 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Оптово коммерческая база" |
1564 по 44/94‑ФЗ
24 по 223‑ФЗ |
130 979 365 по 44/94‑ФЗ
10 481 578 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнеры" |
403 по 44/94‑ФЗ
8 по 223‑ФЗ |
134 260 270 по 44/94‑ФЗ
2 025 739 по 223‑ФЗ |
Показать |
Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Бурыкина Наталья Николаевна |
1129 по 44/94‑ФЗ
5 по 223‑ФЗ |
125 486 234 по 44/94‑ФЗ
2 556 888 по 223‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Бурыкина Наталья Николаевна |
1129 по 44/94‑ФЗ
5 по 223‑ФЗ |
125 486 234 по 44/94‑ФЗ
2 556 888 по 223‑ФЗ |
—
|