Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. НОВОШАХТИНСКА" |
Код по СПЗ: | 03582000022 |
ИНН / КПП: | 6151012457 / 615101001 |
Регион: | Ростовская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
814 Показать 814 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
83 478 784 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 346909, Ростовская обл, Новошахтинск г, УЛ ПАРКОВАЯ, 6 |
Сайт: | http://guro-src.org |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Физическое лицо: ИП Еременко Владислав Васильевич | 5 по 44/94‑ФЗ | 413 394 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Индивидуальный предприниматель Кочетков Михаил Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 275 141 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Соболев Н.А. | 6 по 44/94‑ФЗ | 227 535 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Сафронова Л.А. | 4 по 44/94‑ФЗ | 222 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Магомедханова С.Э. | 3 по 44/94‑ФЗ | 200 169 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Грибцова София Ивановна | 3 по 44/94‑ФЗ | 178 872 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Новошахтинский филиал ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" | 9 по 44/94‑ФЗ | 178 504 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Суев Анатолий Алексеевич | 8 по 44/94‑ФЗ | 126 535 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Вода" | 4 по 44/94‑ФЗ | 102 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Кожушко О.А. | 4 по 44/94‑ФЗ | 89 445 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Бабаджанов Б.Ю. | 2 по 44/94‑ФЗ | 88 224 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Теплосервис" | 4 по 44/94‑ФЗ | 39 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ФИТОН" | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТОРГОВЫЙ ДВОР | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 660 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Войтенко А.О. | 2 по 44/94‑ФЗ | 19 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Микава Д.Ч. | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 725 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Витченко С.Ф. | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ИнфоТеКС Интернет Траст" | 4 по 44/94‑ФЗ | 13 849 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Альбина | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 270 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Вдовин Ю.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 159 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Шахтинское обособленное подразделение негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Энергобезопасность" | 3 по 44/94‑ФЗ | 7 717 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Бураков В.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 5 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Бураков В.В | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Юшков А.Ю. | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 465 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Чистая вода | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |