Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центральная детско-юношеская спортивная школа" |
Код по СПЗ: | 03603000097 |
ИНН / КПП: | 6454077559 / 645401001 |
Регион: | Саратовская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
497 Показать 376 по 44/94-ФЗ 121 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
335 054 619 по 44/94-ФЗ 174 680 518 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 410056, Саратовская обл, Саратов г, УЛ ИМ ЧАПАЕВА В.И., 14/26 |
Сайт: | dush.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Галактика" | 3 по 44/94‑ФЗ | 576 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВЫЙ БАТАЛЬОН" |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
482 616 по 44/94‑ФЗ
41 062 по 223‑ФЗ |
Показать |
ИП Верещак Светлана Павловна | 6 по 44/94‑ФЗ | 477 659 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Авангард" | 3 по 44/94‑ФЗ | 456 652 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Профилактический комплекс» | 13 по 44/94‑ФЗ | 408 357 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Дельфин-Т» | 2 по 44/94‑ФЗ | 398 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 395 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алмаз» | 2 по 44/94‑ФЗ | 353 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Тотал Спорт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 299 290 по 44/94‑ФЗ | Показать |
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "ЭКСПОПУЛ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 270 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Облком" | 2 по 44/94‑ФЗ | 268 980 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯХСУЛ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 207 069 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Престиж-56 | 4 по 44/94‑ФЗ | 199 705 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Иванова Инга Владимировна | 5 по 44/94‑ФЗ | 188 697 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Биосфера | 1 по 44/94‑ФЗ | 159 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Антураж-2000" | 6 по 44/94‑ФЗ | 153 782 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пантеон | 1 по 44/94‑ФЗ | 142 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Товарищество собственников жилья "Энергия -1" | 7 по 44/94‑ФЗ | 127 993 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Портал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Частная охранная организация "Гром" | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
СаратовСтройСервис | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Аникина Екатерина Ивановна | 1 по 44/94‑ФЗ | 85 650 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП МУРСЯКАЕВА ЭЛЬВИРА РАФИКОВНА | 1 по 44/94‑ФЗ | 57 934 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП Полонкоева Светлана Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 52 632 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«Полистар» | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |