Регистрационные данные организации
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 17" КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" |
Код по СПЗ: | 03603000210 |
ИНН / КПП: | 6453040059 / 645301001 |
Регион: | Саратовская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
1251 Показать 1251 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
274 106 427 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 410080, Саратовская обл, Саратов г, УЛ ИМ АКАДЕМИКА О.К.АНТОНОВА, ДОМ 5 |
Сайт: | http://sargp17.medportal.saratov.gov.ru |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Аптека № 288" | 5 по 44/94‑ФЗ | 170 236 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Ассоциация XXI век» | 2 по 44/94‑ФЗ | 166 690 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Инфо - сервис" | 4 по 44/94‑ФЗ | 154 040 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АТОЛЛ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 149 250 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Югасепт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 126 931 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Лидер-С" | 1 по 44/94‑ФЗ | 120 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СпецАвтоТранс" | 2 по 44/94‑ФЗ | 119 298 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ИЛД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 111 320 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЗА-плюс" | 3 по 44/94‑ФЗ | 96 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Стайер Медтехника" | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Ассоциация XXI век» | 1 по 44/94‑ФЗ | 52 125 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Лифткомплекс-Р" | 3 по 44/94‑ФЗ | 48 993 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Производственно-ремонтное предприятие "Теплоремонт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 45 790 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Белизна" | 1 по 44/94‑ФЗ | 45 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Альфадез" | 6 по 44/94‑ФЗ | 40 174 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Недосеко Дарья Константиновна | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«Экологический центр Сигма» | 1 по 44/94‑ФЗ | 36 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Аверс-видео" | 1 по 44/94‑ФЗ | 34 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«ДИАЛ» | 2 по 44/94‑ФЗ | 34 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Домнин Денис Вадимович | 1 по 44/94‑ФЗ | 32 496 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Комтрейд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ИЛСАДА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 20 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«ВладПринт» | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Лифтсервис-К» | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 866 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Редакционно-издательский комплекс «Полиграфия Поволжья» | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 649 по 44/94‑ФЗ | Показать |