Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 10" комитета здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов" |
Код по СПЗ: | 03603000327 |
ИНН / КПП: | 6451119641 / 645101001 |
Регион: | Саратовская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
5692 Показать 5692 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
2 555 084 396 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 410022, Саратовская обл, Саратов г, УЛ ЗАРЕЧНАЯ, 2 |
Сайт: | http://sargkb10.medportal.saratov.gov.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТ-СТАФФ ИНЖИНИРИНГ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 214 404 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «ВолгаМедПолимер» | 1 по 44/94‑ФЗ | 191 580 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Фруктовый мир»" | 2 по 44/94‑ФЗ | 190 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 4 по 44/94‑ФЗ | 181 294 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Милениум»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 177 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЮГСТРОЙ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 170 805 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Общество с ограниченной ответственностью "Ориола" | 2 по 44/94‑ФЗ | 165 804 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Стандарт-С»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 165 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с Ограниченной Ответственностью "БИОС" | 3 по 44/94‑ФЗ | 161 494 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Инфо - сервис" | 4 по 44/94‑ФЗ | 154 040 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Эстель»" | 2 по 44/94‑ФЗ | 150 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Мегаполис – Топливная компания» | 1 по 44/94‑ФЗ | 148 730 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Торговый Дом МЕШКОВ»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 147 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СПЕЦЖИЛСТРОЙ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 140 990 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Сантехсфера» | 1 по 44/94‑ФЗ | 114 872 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЗА-плюс" | 3 по 44/94‑ФЗ | 96 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Веха-Регион»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 93 662 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕККЕРТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 92 875 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "«Фармнет»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 91 960 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Бумоптторг»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 91 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМФОРТ» | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 481 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «Бумопторг» |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
67 953 по 44/94‑ФЗ
10 220 по 223‑ФЗ |
Показать |
"«Мой Дом Мед»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 77 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Линкросс»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 76 660 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"«Центр Оптовой Торговли»" | 1 по 44/94‑ФЗ | 68 980 по 44/94‑ФЗ | Показать |