Регистрационные данные организации
Полное наименование | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области "Центр дополнительного образования детей "Дворец молодёжи" |
Код по СПЗ: | 03622000433 |
ИНН / КПП: | 6658021258 / 665801001 |
Регион: | Свердловская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Авт. учреждение |
Количество контрактов: |
6212 Показать 739 по 44/94-ФЗ 5473 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
211 950 135 по 44/94-ФЗ 10 017 372 760 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1 |
Сайт: | http://dm-centre.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Физическое лицо: Царегородцев Олег Александрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 56 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Швейная технология" | 1 по 44/94‑ФЗ | 54 746 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Офсет" | 1 по 44/94‑ФЗ | 51 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Дамаск | 1 по 44/94‑ФЗ | 50 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Беляев Сергей Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 50 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Кронос | 1 по 44/94‑ФЗ | 49 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГОУ СПО СО "Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Финансово коммерческое предприятие "Промтехнокомплект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Уральская усадьба" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Мелкозеров Сергей Александрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 44 751 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Торговй дом "Витек-Урал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 41 221 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Маланичева Галина Валериевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 40 500 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Рекламная группа XXI век" | 2 по 44/94‑ФЗ | 35 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ситников Александр Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Екатеринбург Панавто" | 1 по 44/94‑ФЗ | 28 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Комбинат питания ГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А.М.Горького | 2 по 44/94‑ФЗ | 27 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Вещательная корпорация "Проф-Медиа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МАМБА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Уральский государственный педагогический университет | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Ютой" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Уральская оптовая компания ГАММА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 355 по 44/94‑ФЗ | Показать |
МАУ Школьно-базовая столовая № 4 Кировского района | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гудкова Раиса Владимировна | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Волегова Вера Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 900 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Транском" | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 605 по 44/94‑ФЗ | Показать |