Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Код по СПЗ: | 03661000104 |
ИНН / КПП: | 7111024909 / 711101001 |
Регион: | Тульская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
Количество контрактов: |
333 Показать 333 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
289 828 336 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 301342, Тульская обл, Алексинский р-н, Замарино д |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА |
Адрес банка: | 300041, Г ТУЛА, УЛ.СОВЕТСКАЯ,88 |
БИК: | 047003001 |
Расчетный счет: | 40302810500001000005 |
Лицевой счёт: | 05661742370 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
КОХАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА |
3 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
251 729 по 44/94‑ФЗ
3 836 315 по 223‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЕКС" | 16 по 44/94‑ФЗ | 1 612 833 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ШИНЫ" | 16 по 44/94‑ФЗ | 1 522 190 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОРИ" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 370 463 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС-Д" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 020 778 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО МАКСИМУМ | 2 по 44/94‑ФЗ | 887 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Теплосервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 399 949 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Алексинская нефтяная компания | 3 по 44/94‑ФЗ | 381 310 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Бизнес Групп" | 2 по 44/94‑ФЗ | 313 568 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Стрелков А.С. | 1 по 44/94‑ФЗ | 282 862 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Фонд | 1 по 44/94‑ФЗ | 278 079 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Элемир | 1 по 44/94‑ФЗ | 239 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Лазарев Альберт Викторович | 1 по 44/94‑ФЗ | 230 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Новиков Валерий Федорович | 2 по 44/94‑ФЗ | 191 451 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Жидков Иван Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 178 080 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Золотой дракон | 1 по 44/94‑ФЗ | 107 954 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Совинтел" | 1 по 44/94‑ФЗ | 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |