Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОМОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
Код по СПЗ: | 03663000092 |
ИНН / КПП: | 7116001060 / 711601001 |
Регион: | Тульская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
7530 Показать 7530 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
15 880 449 806 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 301650, Тульская обл, Новомосковский р-н, г.Новомосковск улица Калинина, 39, -; |
Сайт: | http://nmsk-gkb.tula-zdrav.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"предприятие СОНУС" | 4 по 44/94‑ФЗ | 360 188 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Рохат» | 2 по 44/94‑ФЗ | 338 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
И.П. | 1 по 44/94‑ФЗ | 309 942 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Трогстроймеханизация" | 6 по 44/94‑ФЗ | 294 120 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЭНДОПАРК-Сервис" | 2 по 44/94‑ФЗ | 260 160 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Прогус" | 1 по 44/94‑ФЗ | 242 250 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"САНТЭ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 241 350 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Вода 21 Века" | 4 по 44/94‑ФЗ | 236 560 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП АнтиповА.В. | 4 по 44/94‑ФЗ | 215 120 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НПО "Нефрон" | 2 по 44/94‑ФЗ | 212 130 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Промзащита" | 1 по 44/94‑ФЗ | 203 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Научно-производственное объединение "ДЕОСТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 363 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СХТ-Эксим" | 2 по 44/94‑ФЗ | 180 243 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТРЦ | 1 по 44/94‑ФЗ | 173 940 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Дельрус-Тула" | 1 по 44/94‑ФЗ | 173 305 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ОМТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 165 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"САРАГМА" | 2 по 44/94‑ФЗ | 162 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Новостройка" | 4 по 44/94‑ФЗ | 148 403 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Лерон Оптима" | 1 по 44/94‑ФЗ | 135 995 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Лукьянова Екатерина Михайловна | 1 по 44/94‑ФЗ | 135 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Евросервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 680 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Вартамана Интернэшнл Тредерс" | 2 по 44/94‑ФЗ | 116 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жиганова Татьяна Александровна | 4 по 44/94‑ФЗ | 109 484 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Медицинская техника | 2 по 44/94‑ФЗ | 102 643 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП БУЯНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3 по 44/94‑ФЗ | 102 120 по 44/94‑ФЗ |
—
|