Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" |
Код по СПЗ: | 03721000042 |
ИНН / КПП: | 7808004760 / 784001001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
5298 Показать 2665 по 44/94-ФЗ 2633 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 673 628 054 по 44/94-ФЗ 3 929 029 152 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 193232, Санкт-Петербург, пр.Большевиков д.22, корп.1 |
Сайт: | http://sut.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Альшанский Роман Сергеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 98 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" НПП "Измерительная техника связи" | 1 по 44/94‑ФЗ | 98 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Теплопроект-Урал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 96 971 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Потенциал | 1 по 44/94‑ФЗ | 94 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Издательство "Знакъ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 92 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СЕВТОРГ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сетевой Проект" | 3 по 44/94‑ФЗ | 86 640 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Альт-СБ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 83 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Орлов Константин Анатольевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Богданов Владимир Павлович | 4 по 44/94‑ФЗ | 79 350 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Макаренко Александр Александрович | 2 по 44/94‑ФЗ | 76 330 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Деметра | 1 по 44/94‑ФЗ | 76 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТоргИмперия" | 1 по 44/94‑ФЗ | 73 891 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Леонтьев Дмитрий Евгеньевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 872 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пластинин Алексей Валентинович | 1 по 44/94‑ФЗ | 65 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Зайцев Сергей Геннадьевич | 4 по 44/94‑ФЗ | 62 100 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "РосБерлио" | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Престиж Жалюзи" | 2 по 44/94‑ФЗ | 56 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПрофиФуд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 55 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Лаврушкин Вадим Леонидович | 2 по 44/94‑ФЗ | 51 750 по 44/94‑ФЗ |
—
|
НОУ "Резонанс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 970 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Мингалиев Марат Дамирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 320 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Элемент" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 030 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Сухарев Александр Геннадьевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 47 545 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Матвеев Юрий Львович | 1 по 44/94‑ФЗ | 46 550 по 44/94‑ФЗ |
—
|