Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского" Министерства обороны Российской Федерации |
Код по СПЗ: | 03721000375 |
ИНН / КПП: | 7813054277 / 781301001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
1204 Показать 883 по 44/94-ФЗ 321 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 330 485 374 по 44/94-ФЗ 452 249 704 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, УЛ ЖДАНОВСКАЯ, ДОМ 13 |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Рабочий инструмент" |
4 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
57 384 по 44/94‑ФЗ
124 870 по 223‑ФЗ |
Показать |
"Трансэлектро" | 2 по 44/94‑ФЗ | 166 170 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НПП "ПЛАСТИКАМ" | 4 по 44/94‑ФЗ | 163 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "ТИГИ-КОМПЭК" | 2 по 44/94‑ФЗ | 163 604 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Принтмастер" | 4 по 44/94‑ФЗ | 159 369 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Бабийчук Александр Филиппович | 4 по 44/94‑ФЗ | 150 486 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "ОптТорг" | 3 по 44/94‑ФЗ | 141 974 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПрагмаКон" | 3 по 44/94‑ФЗ | 106 071 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "РадиосвязьСПб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Риником" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 727 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЭЙЛАТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 509 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Фпринтс" | 4 по 44/94‑ФЗ | 99 421 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ПромКом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 96 948 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Служба времени" | 2 по 44/94‑ФЗ | 95 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Форт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 93 250 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир.ру" | 1 по 44/94‑ФЗ | 92 334 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Бубнов Владимир Валерьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 82 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Тарифа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 78 025 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Концепт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 72 002 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Макаровская Ольга Сергеевна | 4 по 44/94‑ФЗ | 68 634 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Технодром" | 3 по 44/94‑ФЗ | 65 165 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Магазин "Авто-комисс" ЗАО "Ленмелиорация" | 1 по 44/94‑ФЗ | 64 180 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АС-Принт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 276 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ИнтерЛайн" | 2 по 44/94‑ФЗ | 59 435 по 44/94‑ФЗ | Показать |