Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.М. ГРАНОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Код по СПЗ: | 03721000492 |
ИНН / КПП: | 7821007633 / 784301001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
8326 Показать 8326 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
35 510 032 295 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 197758, Санкт-Петербург, Песочный п, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 70 |
Сайт: | http://rrcrst.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
Адрес банка: | 191038, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.ФОНТАНКИ,68,70,72,74 |
БИК: | 044030001 |
Расчетный счет: | 40501810300002000001 |
Лицевой счёт: | 20726X30590 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Красносельский» | 10 по 44/94‑ФЗ | 629 212 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сестрорецкий хлебозавод" | 2 по 44/94‑ФЗ | 623 357 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Био-фармацевтика" | 2 по 44/94‑ФЗ | 608 190 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Научно-технический центр качества строительства и нормирования затрат" | 2 по 44/94‑ФЗ | 399 834 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОНОРД СЕРВИС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 375 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОПИРА" |
3 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
71 002 по 44/94‑ФЗ
294 800 по 223‑ФЗ |
Показать |
ООО "Скаут" | 1 по 44/94‑ФЗ | 337 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Аларм | 1 по 44/94‑ФЗ | 274 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ТМ проект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 270 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКОМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 247 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Вимед" | 1 по 44/94‑ФЗ | 231 011 по 44/94‑ФЗ | Показать |
общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Север" | 2 по 44/94‑ФЗ | 230 725 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ТрансАвто" | 1 по 44/94‑ФЗ | 229 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 225 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Северо-Западная Мебельная Компания" | 1 по 44/94‑ФЗ | 222 229 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Циркон-С" | 1 по 44/94‑ФЗ | 216 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Бригантина" | 2 по 44/94‑ФЗ | 192 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Петро-Парк сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 182 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КТС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 179 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МЕГА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 158 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРД" | 6 по 44/94‑ФЗ | 154 998 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НеваЛаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 146 145 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Кирсанов Владимир Иванович | 1 по 44/94‑ФЗ | 138 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Архимед" | 2 по 44/94‑ФЗ | 137 652 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Думан Айнагуль Борисовна | 3 по 44/94‑ФЗ | 131 569 по 44/94‑ФЗ |
—
|