Регистрационные данные организации
Полное наименование | Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Индустриально-судостроительный профессиональный лицей № 116 Санкт-Петербурга |
Код по СПЗ: | 03722001095 |
ИНН / КПП: | 7805016486 / 780501001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
870 Показать 870 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
3 006 509 279 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 198260, Санкт-Петербург, ПР-КТ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 155/ЛИТЕР А |
Сайт: | http://licey-116.narod.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-21" | 60 по 44/94‑ФЗ | 1 325 059 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙ" | 19 по 44/94‑ФЗ | 1 315 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АВТОГАРАНТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 276 932 по 44/94‑ФЗ | Показать |
общество с ограниченной ответственностью "Контакт - Транс" | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 217 645 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Техком" | 4 по 44/94‑ФЗ | 940 369 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПромТехИнструмент" | 6 по 44/94‑ФЗ | 914 374 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТЕЛЕКОМ" | 10 по 44/94‑ФЗ | 732 770 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Кутузов Олег Константинович | 8 по 44/94‑ФЗ | 730 285 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПЕККО" | 4 по 44/94‑ФЗ | 557 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Астра-М" | 3 по 44/94‑ФЗ | 513 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИКА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 460 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Автомобилист" | 3 по 44/94‑ФЗ | 411 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сканд-Сварка" | 2 по 44/94‑ФЗ | 395 040 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СТЭЛС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 361 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Мегаполис" | 6 по 44/94‑ФЗ | 285 261 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИА Систем" | 7 по 44/94‑ФЗ | 268 727 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Копинец С.В. | 2 по 44/94‑ФЗ | 249 276 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Интэкс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 242 460 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЕвроТранс" | 4 по 44/94‑ФЗ | 199 040 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПромСтройМаркет | 2 по 44/94‑ФЗ | 168 730 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Анта" | 1 по 44/94‑ФЗ | 156 049 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Наладка" | 3 по 44/94‑ФЗ | 103 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Терентьев Александр Владимирович | 2 по 44/94‑ФЗ | 41 800 по 44/94‑ФЗ |
—
|