Регистрационные данные организации
Полное наименование | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК "ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР" |
Код по СПЗ: | 03722002091 |
ИНН / КПП: | 7812025107 / 784001001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
5892 Показать 1466 по 44/94-ФЗ 4426 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
757 943 120 по 44/94-ФЗ 9 121 754 363 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, ПР-КТ НЕВСКИЙ, 29-31/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 7Н |
Сайт: | http://cathedral.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Физическое лицо: Петрова Олеся Александровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ГБОУ НПО Невский политехнический профессиональный лицей им. А.Г. Неболсина г. Санкт-Петербург | 1 по 44/94‑ФЗ | 9 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Пикилина Мария Александровна | 3 по 44/94‑ФЗ | 8 478 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Фаворти" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 078 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Вега" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 050 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Арт Текстиль" | 1 по 44/94‑ФЗ | 7 985 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МТ Эксклюзив" | 1 по 44/94‑ФЗ | 7 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО Фирма "Марита" | 1 по 44/94‑ФЗ | 6 576 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Высотина Любовь Евгеньевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 5 747 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Кольцов Дмитрий Сергеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 5 747 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"ПЕТРОМАШ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Найтгард" | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО"Офиспринт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Николаева Екатерина Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 820 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Техноград" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 699 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Профстиль" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Легос Северо-Запад" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 550 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АПЭКС ГРУП | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "МедКон" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГОУ ВПО "ВШНИ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 255 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Юмаева Елена Аркадьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 864 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Индивидуальный предприниматель Назаров Сергей Левонович | 1 по 44/94‑ФЗ | 320 по 44/94‑ФЗ |
—
|