Регистрационные данные организации
Полное наименование | Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж олимпийского резерва № 1" |
Код по СПЗ: | 03722002756 |
ИНН / КПП: | 7804029740 / 780401001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
2572 Показать 2572 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
12 678 462 046 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 195220, Санкт-Петербург, УЛ ГЖАТСКАЯ, 4 |
Сайт: | http://spbkor1.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Пансионат "Озеро Зеркальное" | 4 по 44/94‑ФЗ | 454 468 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОР" | 8 по 44/94‑ФЗ | 446 116 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сириус" | 3 по 44/94‑ФЗ | 412 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Авангард-шина" | 5 по 44/94‑ФЗ | 390 425 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Хелп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 372 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РусВипТревел" | 1 по 44/94‑ФЗ | 359 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ ГАННЕРС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 348 987 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Белтон Балтик" | 2 по 44/94‑ФЗ | 323 674 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "СОУЛМЕД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 305 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НПК "Созвездие" | 1 по 44/94‑ФЗ | 280 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СтройКомплект" | 2 по 44/94‑ФЗ | 262 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Технолоджи" | 1 по 44/94‑ФЗ | 237 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НеоВент" | 2 по 44/94‑ФЗ | 232 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЗИС" | 5 по 44/94‑ФЗ | 231 267 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Европейский Центр Судебных Экспертов" | 1 по 44/94‑ФЗ | 200 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Подкова" | 1 по 44/94‑ФЗ | 198 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Студия Шарм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 171 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЦЕНТУС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 131 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сфера" | 1 по 44/94‑ФЗ | 130 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Атриум" | 1 по 44/94‑ФЗ | 129 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОВЕТСКИЙ СПОРТ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 118 140 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "КПК ОЛВИ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 117 161 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Кремчеева Галия Ряшитовна | 1 по 44/94‑ФЗ | 115 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Комета" | 1 по 44/94‑ФЗ | 112 886 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГБОУ ДОД СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 958 по 44/94‑ФЗ | Показать |