Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" |
Код по СПЗ: | 03731000281 |
ИНН / КПП: | 7722019652 / 772201001 |
Регион: | Москва |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
13219 Показать 6686 по 44/94-ФЗ 6533 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
110 331 234 226 по 44/94-ФЗ 12 646 882 811 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 111250, Москва, ул КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, ДОМ 14 |
Сайт: | http://mpei.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА |
Адрес банка: | 125424, Г МОСКВА 705, ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш.,75 |
БИК: | 044583001 |
Расчетный счет: | 40501810600002000079 |
Лицевой счёт: | 20736X97140 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
" Билдинг Конструкция" | 1 по 44/94‑ФЗ | 71 285 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Воликс" | 2 по 44/94‑ФЗ | 68 562 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛО плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 180 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВАЛАНГ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 58 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
МСК-КОМПЛЕКТ | 1 по 44/94‑ФЗ | 55 443 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Вестор+" | 1 по 44/94‑ФЗ | 52 067 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Платан - ТТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 51 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖИНДУСТРИЯ" | 6 по 44/94‑ФЗ | 48 360 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ВТЭКСПЕРТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 41 064 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Коприс Центр" | 3 по 44/94‑ФЗ | 39 613 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХБАЛАНС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ВЕНТА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
НОУ " Центр дополнительного профессионального образования Тушинский учебный комбинат" | 2 по 44/94‑ФЗ | 24 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Одвин" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Эльба" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 110 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АйЛавПринт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Авеста-РМС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 668 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КДС Технический Центр" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 482 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Международная служба сертификации" | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 1 по 44/94‑ФЗ | 9 405 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Мерзликин Алексей Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 850 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Ал-Фарид" | 3 по 44/94‑ФЗ | 0 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Бунедкори" | 1 по 44/94‑ФЗ | 0 по 44/94‑ФЗ | Показать |