Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" |
Код по СПЗ: | 03731000649 |
ИНН / КПП: | 7707565512 / 770701001 |
Регион: | Москва |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
1160 Показать 1160 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 949 887 216 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 125047, Москва, ПЛ МИУССКАЯ, 7/СТР.1 |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «Гранат» |
20 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
2 784 888 998 по 44/94‑ФЗ
675 244 по 223‑ФЗ |
Показать |
Физическое лицо: ИП ИП Ванюшов Максим Юрьевич |
214 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
2 570 640 085 по 44/94‑ФЗ
140 000 по 223‑ФЗ |
—
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОЗАЩИТА" | 114 по 44/94‑ФЗ | 2 273 905 926 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус" (ООО "ТЦ Комус"). |
3114 по 44/94‑ФЗ
2199 по 223‑ФЗ |
1 133 308 320 по 44/94‑ФЗ
931 529 946 по 223‑ФЗ |
Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 49 по 44/94‑ФЗ | 1 825 105 315 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРР-ПРОДАКШН" |
27 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
1 796 133 790 по 44/94‑ФЗ
595 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРР-ПРОДАКШН" |
27 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
1 796 133 790 по 44/94‑ФЗ
595 000 по 223‑ФЗ |
Показать |