Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МИТИНО" |
Код по СПЗ: | 03732006436 |
ИНН / КПП: | 7733902394 / 773301001 |
Регион: | Москва |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
5251 Показать 2416 по 44/94-ФЗ 2835 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
7 889 932 227 по 44/94-ФЗ 35 234 387 885 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 125430, Москва, Ш ПЯТНИЦКОЕ, 23 |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "ОАЗИС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 970 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЖСК "МИТИНО" | 18 по 44/94‑ФЗ | 1 923 053 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТА СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 855 890 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕДАМАР" | 6 по 44/94‑ФЗ | 1 734 212 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 688 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 688 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив «СОЮЗ-48К» | 24 по 44/94‑ФЗ | 1 648 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив «СОЮЗ-48К» | 24 по 44/94‑ФЗ | 1 648 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив «СОЮЗ-48К» | 24 по 44/94‑ФЗ | 1 648 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив «СОЮЗ-48К» | 24 по 44/94‑ФЗ | 1 648 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив «СОЮЗ-48К» | 24 по 44/94‑ФЗ | 1 648 498 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФАЛЬЯНС" |
1 по 44/94‑ФЗ
5 по 223‑ФЗ |
370 400 по 44/94‑ФЗ
1 125 645 по 223‑ФЗ |
Показать |
Жилищный кооператив "Союз-58К" | 21 по 44/94‑ФЗ | 1 389 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив "Союз-58К" | 21 по 44/94‑ФЗ | 1 389 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив "Союз-58К" | 21 по 44/94‑ФЗ | 1 389 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив "Союз-58К" | 21 по 44/94‑ФЗ | 1 389 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Жилищный кооператив "Союз-58К" | 21 по 44/94‑ФЗ | 1 389 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФ УПАКОВКА" | 12 по 44/94‑ФЗ | 1 325 638 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА» |
2 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ |
218 940 по 44/94‑ФЗ
1 064 315 по 223‑ФЗ |
Показать |