Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" |
Код по СПЗ: | 03752000300 |
ИНН / КПП: | 9102068727 / 910201001 |
Регион: | Крым |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
4300 Показать 4300 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
5 779 451 087 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 295017, Крым Респ, Симферополь г, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 41 |
Сайт: | http://mfc.rk.gov.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ |
Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 |
БИК: | 043510001 |
Расчетный счет: | 40601810035101000001 |
Лицевой счёт: | 20756Э03600 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Физическое лицо: ИП Бушуев Василий Васильевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 69 489 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 675 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМТЕХСНАБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 032 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗЕМПРОЕКТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 8 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Октябрьский РЭС ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 2 по 44/94‑ФЗ | 2 819 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП ИДРИСОВ ЭДЕМ ЭРНЕСТОВИЧ | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 по 44/94‑ФЗ |
—
|