Регистрационные данные организации
Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Семёнов Павел Игоревич |
КПП : | |
Регион: | |
Количество контрактов: |
Показать 31 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
2 373 148 по 44/94-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
РНП.35505-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по подписке на печатную продукцию (в соответствии с ТЗ) | None | None None | |
РНП.41953-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | газета КомерсантЪ | None | None None | |
РНП.34433-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуги по оформлению подписки на периодические печатные издания и их доставку | None | None None | |
РНП.39588-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | журнал "Зарплата" | None | None None | |
РНП.42419-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Журнал Пенсия | None | None None | |
РНП.48991-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | оказание услуг по подписке и доставке переодических печатных изданий во вотором полугодии | None | None None | |
РНП.42196-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по оформлению подписки и доставке Заказчику периодических печатных изданий (газет, журналов) на II полугодие 2014 года. | None | None None | |
РНП.47849-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по подписке (оформление и доставка) периодических печатных изданий в рамках подписной компании на 1-е полугодие 2015 года | None | None None | |
РНП.49779-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Журналы: «Справочник кадровика + Для кадровика: Нормативные акты + Все для кадровика: просто, практично, полезно» - 1 компл., «Финансы» - 1 компл., «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера» - 1 компл., «Казенные учреждения. Учет, отчетность, налогообложение» -1 компл., информационный бюллетень Федеральной службы по тарифам-1 компл., журналы «Новости теплоснабжения» -1 компл., «Энергосбережение» -1 компл., «Экономика и финансы электроэнергетики» -1 компл., «Главбух» -1 компл., сборник ценовой аналитической информации "Цены и рынок"-1 компл., журнал "Водоснабжение и санитарная техника" -1 компл., бюллетень "Индексы цен в строительстве" -1 компл., информационно-статистический сборник «Цены и тарифы в ЖКХ» -1 компл. Газеты: «Российская газета» -1 компл., «Экономика и жизнь» -1 компл., «Вольная Кубань» -1 компл., «Краснодарские известия» -1 компл., «Кубанские новости» -1 компл. | None | None None | |
РНП.39587-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий во втором полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.47751-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по подписке на отечественные газеты, журналы и другие периодические издания на I полугодие 2015г., включая доставку | None | None None | |
РНП.41551-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | газета "Коммерсант" | None | None None |
# | Реквизиты |
Причина нарушения |
Дата заключения |
Сумма контракта, руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
Номер контракта: 0158100009714000119
|
Подрядчик без КПП
|
2014-10-14
|
119 900 |
2 |
Номер контракта: 0171300010814000019
|
Подрядчик без КПП
|
2014-10-01
|
23 735 |
3 |
Номер контракта: 0252100002414000010
|
Подрядчик без КПП
|
2014-06-10
|
23 210 |