Регистрационные данные организации
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙМЕХАНИЗМЫ" |
ИНН / КПП : | 7804570540 / 780401001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Количество контрактов: |
Показать 38 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
20 855 864 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, УЛ МИХАЙЛОВА, ДОМ 8, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 8Н
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
РНП.240395-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по уборке зданий и территорий | None | None None | |
РНП.238494-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги по уборке зданий и территорий | None | None None | |
РНП.240167-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | услуги по общей уборке зданий | None | None None | |
РНП.244188-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Уборка и санитарное содержание прилегающих территорий, уборка снега и очистка кровли для нужд УФК по Республике Башкортостан | None | None None | |
РНП.244786-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | Услуги по мытью окон | None | None None | |
РНП.238482-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений зданий (включая дворовую и прилегающую территорию) Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году | None | None None | |
РНП.241032-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по комплексной уборке помещений и прилегающих территорий | None | None None | |
РНП.243374-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по уборке помещений, прилегающей территории | None | None None | |
РНП.242678-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | оказание услуг по уборке здания | None | None None | |
РНП.240460-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по уборке зданий и территорий | None | None None | |
РНП.239641-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание аутсорсинговых услуг (услуги по уборке внутренних помещений, территорий и прилегающих территорий МБУ КДЦ МР Мелеузовский район Республики Башкортостан) на 2020 год | None | None None | |
РНП.242999-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание услуг по комплексной уборке помещений в зданиях Сибайского института (филиала) БашГУ | None | None None | |
РНП.243338-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | Оказание услуг по мытью окон и оконных рам для нужд СПб ГКУЗ "Хоспис № 4" | None | None None | |
РНП.239541-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по уборке зданий и территорий | None | None None | |
РНП.241158-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги аутсорсинга (уборка внутренних помещений ) | None | None None | |
РНП.250651-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | Услуги по мытью фасадов | None | None None |
Другое возможное название организации 1
Название |
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙМЕХАНИЗМЫ" | 7804570540 | 780501001 |