Регистрационные данные организации
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "НТВА" |
ИНН / КПП : | 8602021468 / 860301001 |
Форма организации: | Общества с ограниченной ответственностью |
Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
Почтовый адрес: | 628405 ХМАО-Югра г.Сургут,ул.Югорская 32 |
Координаты: | 61.236557,73.482773 |
Количество контрактов: |
Показать 33 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 602 246 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 628405 ХМАО-Югра г.Сургут,ул.Югорская 32
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" |
8620010451 | 862001001 | 1433 | 957 338 151 | Показать |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" |
8620009858 | 862001001 | 1276 | 945 778 580 | Показать |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" |
8620009865 | 862001001 | 1551 | 640 577 925 | Показать |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗЛУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА" |
8620013773 | 862001001 | 928 | 513 104 184 | Показать |
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
РНП.39544-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39591-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.44588-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Колбаса | None | None None | |
РНП.40469-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40500-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36559-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39568-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40502-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40501-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40490-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39532-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.35368-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40492-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39539-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39541-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39569-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39538-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40467-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39567-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40468-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40470-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40503-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39546-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40462-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36557-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40491-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39590-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40463-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39594-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39593-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39536-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36554-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36558-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36553-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40465-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.36556-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.40499-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка колбасных изделий во II полугодии 2014 года | None | None None | |
РНП.39592-14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | Поставка молока питьевого пастеризованного жирностью 2,5%. | None | None None |
Другие возможные названия организации 3
Название |
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|
«НТВА» | 8602021468 | 775001001 |
"НТВА" | 8602021468 | 860200101 |
Общество с Ограниченной Ответственностью "НТВА" | 8602021468 | 860201001 |