Закупка препаратов в России у фармацевтических компаний
Список 50 крупнейших фармацевтический компаний
Организация |
ИНН
|
Сумма контрактов, руб.
|
---|---|---|
ЗАО "Р-Фарм" | 7726311464 | 82 036 016 818 |
Фармстандарт | 274110679 | 44 150 625 878 |
Фармацевтический импорт, экспорт | 7710106212 | 33 809 396 176 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИРВИН 2" | 5027083476 | 28 768 453 683 |
ООО БИОТЭК | 7713053544 | 19 893 655 744 |
фирма «Евросервис» | 7731241639 | 15 047 886 792 |
Империя-Фарма | 7816108650 | 12 737 166 818 |
Межрегиональная Фармацевтическая Производственно-Дистрибьюторская Корпорация БИОТЭК" | 7713047283 | 12 544 170 125 |
Закрытое акционерное общество «Ланцет» | 7718538045 | 9 188 636 405 |
Компания «Интермедсервис» | 7723123462 | 8 835 021 700 |
Общество с ограниченной ответственностью «Протек-50» | 5018051862 | 7 856 413 439 |
ООО "БСС" | 7810687137 | 7 748 366 952 |
ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО" | 7701213835 | 7 381 337 151 |
ЗАО «Компания Фармстор» | 7727662722 | 6 938 520 053 |
ИНТЕРМЕДФАРМ | 5041016087 | 6 457 239 353 |
ЗАО Фирма Центр внедрения "Протек" "Протек 17" | 7724053916 | 6 203 152 170 |
РОСТА | 7726320638 | 5 193 194 467 |
ГУП "Медицинская Техника и Фармация Татарстана" | 1654038766 | 5 165 401 757 |
Закрытое акционерное общество "Фармацевт" | 6165016437 | 4 669 600 635 |
Фарм СКД | 6319037334 | 4 531 049 496 |
Закрытое акционерное общество "Научно-Производственная и коммерческая фирма"Фармацевтический импорт, экспорт" | 7710056096 | 4 304 097 405 |
ООО "Ориола"" | 7704150140 | 3 820 826 207 |
ГУП КК "Кубаньфармация" | 2310067376 | 3 788 546 598 |
НПК "Катрен" | 5408130693 | 3 770 799 598 |
Здравсервис | 7106040119 | 3 652 726 682 |
Русмедком | 7801206260 | 3 565 137 640 |
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД | 7714030099 | 3 297 284 125 |
ОАО Пермфармация | 5904120822 | 3 174 209 603 |
«Торгово-Промышленное Предприятие Северо-Запад»(ЗАО «Северо-Запад»)" | 7806005744 | 3 132 458 833 |
ГП "Аптечная база" | 8617016439 | 3 048 642 764 |
Общество с ограниченной ответственностью "Медикал лизинг-консалтинг" | 7733507267 | 2 980 790 402 |
Фармация | 6155031796 | 2 921 074 908 |
Областное государственное унитарное предприятие "Областной аптечный склад" | 7451003399 | 2 870 526 854 |
ООО "Альянс Хелскеа Рус" | 7727692420 | 2 725 941 491 |
Общество с ограниченной ответственностью "Тева" | 7707282440 | 2 551 291 554 |
ООО «Региональный Фармацевтический Центр» | 7713701259 | 2 371 021 600 |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 7722292838 | 2 300 849 178 |
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОФАРМ" | 7718599175 | 2 200 666 566 |
Государственное предприятие Нижкгородской обл"Нижегородская Областная Фармация" | 5260136299 | 2 158 076 023 |
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Щёлковский биокомбинат" | 5050013999 | 2 107 626 025 |
Фармация | 5800000070 | 2 073 678 199 |
ЗАО "Биотехнотроник" | 7808033360 | 1 961 705 158 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ" | 7733167483 | 1 921 437 042 |
'Столичные аптеки' | 7715585262 | 1 863 715 137 |
ГПКК 'Губернские аптеки' | 2466120410 | 1 664 527 095 |
Медицинская Компания | 7731585774 | 1 603 747 369 |
ООО "МАКФАРМА"" | 6318196388 | 1 601 985 708 |
ООО 'КОМПАНИЯ ФИТО' | 5406206989 | 1 471 636 076 |
ООО Прометей | 4719016624 | 1 460 946 901 |
Общество с ограниченной ответственностью "МБА - групп" | 7724747255 | 1 410 211 628 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.